| 시간 | 프로그램명(KBS1) | 수도권 | 서울 | 전국 | ||
| 1300가구 | 500가구 | 3000가구 | ||||
| 02:00 | - | 02:38 | TV소설<사랑아사랑아> |
0.7(5) | 1.3(10) | 0.7(6) |
| 02:39 | - | 03:34 | 스포츠인명불허전 | 0.4(5) | 0.6(6) | 0.5(6) |
| 03:34 | - | 03:38 | 바른말고운말(재) | 0.3(3) | 0.2(2) | 0.4(5) |
| 03:39 | - | 04:40 | 콘서트7080(재) | 0.5(7) | 0.3(4) | 0.6(9) |
| 04:41 | - | 04:50 | 당신이바꾸는세상(재) | 0.6(9) | 0.4(4) | 0.6(9) |
| 05:00 | - | 05:58 | KBS네트워크특선 | 1.3(15) | 1.1(11) | 1.7(17) |
| 06:00 | - | 06:58 | KBS뉴스광장 1부 | 4.6(26) | 4.8(28) | 6.2(33) |
| 06:58 | - | 07:48 | KBS뉴스광장 2부 | 7.2(24) | 9.5(33) | 8.3(28) |
| 07:50 | - | 08:19 | 남북의창 | 8.9(24) | 10.2(30) | 9.2(26) |
| 08:19 | - | 09:28 | 아침마당 | 10.3(24) | 11.8(27) | 11.6(29) |
| 09:29 | - | 09:38 | KBS뉴스(0935) | 9.5(21) | 11.8(25) | 9.7(24) |
| 09:40 | - | 10:29 | 걸어서세계속으로 |
종합 인기기사
| ||