아파트투유는 17일 대우건설의 '용인 수지 파크 푸르지오'의 당첨자를 발표한다. 이 단지의 소형 주택의 당첨 안정권 청약가점은 50점이 넘을 전망이다./대우건설
| 단지명 | 시공사 | 세대수 | 청약경쟁률 |
| 용인 수지 파크 푸르지오 | 대우건설 | 430 | 18.93 대 1 |
| 동해 아이파크 | 현대산업개발 | 469 | 1.54 대 1 |
| 익산 평화 제일 오투그란데 에버 | 제일건설 | 171 | 2.38 대 1 |
| 장흥 코아루 해피트리 | 신일 | 374 | 0.02 대 1 |
| 구미 강변뉴타운 효성해링턴 플레이스 | 진흥기업 | 280 | 1.23 대 1 |
| 함양 웰가 센트뷰 | 흥한주택종합 | 336 | 2.14 대 1 |
| 대전선화2 참좋은아파트(5년 임대) | 알디엠산업개발 | 392 | 0.07 대 1 |
| 동탄2 중흥S클래스 분양전환임대 | 중봉건설 | 1194 | 0.64 대 1 |
동탄2 중흥S클래스 분양전환 임대단지의 뉴스테이 대비 가격 경쟁력.