가상화폐 시세, 빗썸거래소 상승세…비트코인 1210만원대·이더리움 97만원대 등
수정 2018-03-02 08:08:29
입력 2018-03-02 08:03:58
이동건 기자 | ldg@mediapen.com
[미디어펜=이동건 기자] 비트코인, 이더리움 등 주요 가상화폐 시세가 대체로 상승세를 보이고 있다.
2일 오전 8시 기준 가상화폐 거래소인 빗썸거래소의 주요 가상화폐 시세는 다음과 같다.
시세는 실시간으로 변동되기 때문에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
![]() |
||
| ▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 | ||
![]() |
||
| ▲ 사진=가상화폐 거래소 빗썸 | ||
▲ 비트코인 135조 1933억(시총) 12,196,000 원(실시간 시세) +307,000 원 (+2.58%)(등락률)
▲ 이더리움 78조 9655억(시총) 971,000 원(실시간 시세) -6,000 원 (-0.61 %)(등락률)
▲ 리플 30조 7337억(시총) 1,026 원(실시간 시세) +8 원 (+0.78 %)(등락률)
▲ 비트코인 캐시 16조 9504억(시총) 1,429,000 원(실시간 시세) +49,000 원 (+3.55 %)(등락률)
▲ 라이트코인 8조 2394억(시총) 235,500 원(실시간 시세) +2,300 원 (+0.98 %)(등락률)
▲ 이오스 5조 5067억(시총) 9,450 원(실시간 시세) 0 원 (0 %)(등락률)
▲ 대시 4조 3462억(시총) 689,000 원(실시간 시세) +20,000 원 (+2.98 %)(등락률)
▲ 모네로 3조 4286억(시총) 345,400 원(실시간 시세) +18,200 원 (+5.56 %)(등락률)
▲ 이더리움 클래식 1조 9423억(시총) 37,620 원(실시간 시세) -70 원 (-0.18 %)(등락률)
▲ 퀀텀 1조 7442억(시총) 29,250 원(실시간 시세) -200 원 (-0.67 %)(등락률)
▲ 비트코인 골드 1조 5842억(시총) 126,000 원(실시간 시세) -100 원 (-0.07 %)(등락률)
▲ 제트캐시 1조 1926억(시총) 443,000 원(실시간 시세) +4,000 원 (+0.91 %)(등락률)





